Német körverseny
6. szakasz, Bad Fredeburg - Neuss, 188.8km
1 Jussi Veikkanen (Fin) Française des Jeux 4.17.22 (44.0150 km/h)
2 Maxim Iglinsky (Kaz) Astana3 Thierry Hupond (Fra) Skil-Shimano
4 Pablo Lastras Garcia (Spa) Caisse d'Epargne
5 Rémi Pauriol (Fra) Crédit Agricole
...
27 Janez Brajkovic (Slo) Astana 2.00
29 Daniel Navarro Garcia (Spa) Astana
46 Michael Schär (Swi) Astana
49 Gregory Rast (Swi) Astana 2.07
92 René Haselbacher (Aut) Astana
118 Andrey Zeits (Kaz) Astana
Az összetett:
1 81 GER19820916 GERDEMANN, Linus THR TEAM COLUMBIA 27:54:45 00:00:00
2 85 SWE19840404 LÖVKVIST, Thomas * THR TEAM COLUMBIA 27:55:02 00:00:17
3 11 SLO19831218 BRAJKOVIC, Janez * AST ASTANA 27:55:05 00:00:204 93 ITA19750822 CAUCCHIOLI, Pietro C.A CREDIT AGRICOLE 27:55:43 00:00:58
5 42 NED19861126 MOLLEMA, Bauke * RAB RABOBANK 27:56:01 00:01:16
...
7 12 ESP19830718 NAVARRO GARCIA, Daniel * AST ASTANA 27:56:12 00:01:27
47 15 SUI19800117 RAST, Grégory AST ASTANA 28:10:43 00:15:58
61 16 KAZ19861214 ZEITS, Andrey * AST ASTANA 28:22:01 00:27:16
64 14 SUI19860929 SCHÄR, Michael * AST ASTANA 28:23:36 00:28:51
97 13 KAZ19810418 IGLINSKIY, Maxim AST ASTANA 28:37:42 00:42:57
124 17 AUT19770915 HASELBACHER, René AST ASTANA 28:51:03 00:56:18
A csapat:
1 AST ASTANA LUX 83:48:38 00:00:002 GCE CAISSE D'EPARGNE ESP 83:48:50 00:00:12
3 LIQ LIQUIGAS ITA 83:50:01 00:01:23
A tegnapi ázott ürge futam után a peloton ma nem kapacitálta magát holmi szökevények utolérésére, így Maxim meglehetős sikeres napot tudhat maga mögött.
Habár a Finn bajnok kifogott rajta, azért ez is szép munka volt.
Holnap valószínű már nem lesz kutyavásár, és a sprinterek fognak vetélkedni, így Rönének kell bedobnia magát.