hgw308 Creative Commons License 2007.09.08 0 0 267
januártól a vételi és eladási árfolyamok JPY:

01.02: 158,54 160,14
01.03: 158,44 160,04
02.02: 161,36 162,98
02.05: 162,30 163,94
03.01: 162,41 164,05
03.02: 163,97 165,61
03.30: 156,98 158,56
04.02: 156,25 157,83
05.02: 150,59 152,11
05.03: 150,23 151,73
06.01: 151,89 153,41
06.04: 151,39 152,91
07.02: 146,54 148,02
07.03: 146,99 148,47
08.01: 155,60 157,16
08.02: 154,55 156,11
08.31: 158,75 160,35
09.03: 160,65 162,27
Előzmény: hgw308 (266)