Ha te megérted ezt a kódolást :))
// STANICE FLORENC
// semafor ze stanice
// SEMAFOR FR-HN 1/5
'sem 0 550 -212 2500 2 4 3
's 0 550 -212 2500 1 87
'z_p 0 400 2501 40
// Vypnete proud
's 0 -20 350 4400 1 101
'z_jb 0 0 4600 1
// Kolej a cervenobily prah
's 0 -235 400 2000 3 35
#t_p 0 4 -400 400 0 -400 400 4000 400 400 4000 400 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 25 6 6
// leva zed vcetne kousku zdi za stanici
#t 0 4 -400 400 0 -400 190 0 -400 190 2100 -400 400 2100 300 300 0 0 0 0 300 300 0 1 1 2 5 52 16 9
#t 0 4 -400 -245 900 -400 -390 900 -400 -390 1000 -400 -245 1000 300 300 0 0 0 0 300 300 0 1 1 2 5 52 16 9
#t 0 4 -400 -245 1400 -400 -390 1400 -400 -390 1600 -400 -245 1600 300 300 0 0 0 0 300 300 0 1 1 2 5 52 16 9
#t 0 4 -400 -245 1700 -400 -390 1700 -400 -390 1900 -400 -245 1900 300 300 0 0 0 0 300 300 0 1 1 2 5 52 16 9
#t 0 4 -400 -245 2000 -400 -390 2000 -400 -390 2100 -400 -245 2100 300 300 0 0 0 0 300 300 0 1 1 2 5 52 16 9
#t 0 4 -400 -100 1000 -400 -245 1000 -400 -245 1100 -400 -100 1100 300 300 0 0 0 0 300 300 0 1 1 2 5 52 16 9
#t 0 4 -400 -100 1400 -400 -245 1400 -400 -245 1600 -400 -100 1600 300 300 0 0 0 0 300 300 0 1 1 2 5 52 16 9
#t 0 4 -400 -100 1700 -400 -245 1700 -400 -245 2000 -400 -100 2000 300 300 0 0 0 0 300 300 0 1 1 2 5 52 16 9
#t 0 4 -400 45 1100 -400 -100 1100 -400 -100 1200 -400 45 1200 300 300 0 0 0 0 300 300 0 1 1 2 5 52 16 9
#t 0 4 -400 45 1300 -400 -100 1300 -400 -100 1400 -400 45 1400 300 300 0 0 0 0 300 300 0 1 1 2 5 52 16 9
#t 0 4 -400 45 1600 -400 -100 1600 -400 -100 1800 -400 45 1800 300 300 0 0 0 0 300 300 0 1 1 2 5 52 16 9
#t 0 4 -400 45 1900 -400 -100 1900 -400 -100 2000 -400 45 2000 300 300 0 0 0 0 300 300 0 1 1 2 5 52 16 9
#t 0 4 -400 190 1200 -400 45 1200 -400 45 1300 -400 190 1300 300 300 0 0 0 0 300 300 0 1 1 2 5 52 16 9
#t 0 4 -400 190 1700 -400 45 1700 -400 45 1800 -400 190 1800 300 300 0 0 0 0 300 300 0 1 1 2 5 52 16 9
#t 0 4 -400 190 2000 -400 45 2000 -400 45 2100 -400 190 2100 300 300 0 0 0 0 300 300 0 1 1 2 5 52 16 9
#t_prz 0 4 -400 -70 2020 -400 -140 2020 -400 -140 2070 -400 -70 2070 300 300 0 0 0 0 300 300 0 1 1 2 5 95 16 3
#t 0 4 -400 190 0 -400 -390 0 -400 -390 2100 -400 190 2100 300 300 0 0 0 0 300 300 0 1 1 2 5 51 16 9
#t 0 4 -400 400 2100 -400 -460 2100 -400 -460 4000 -400 400 4000 300 300 0 0 0 0 300 300 0 1 1 2 5 65 16 9
//peron km ile x1 y1 z1 x2 y2 z2 x3 y3 z3 x4 y4 z4 x5 y5 z5 x6 y6 z6 x7 y7 z7 nr_0 m_v m_u dlugosz nr_t nr_konca
#t_p 0 4 400 190 0 400 190 2100 640 190 2100 640 190 0 300 300 0 0 0 0 300 300 0 7 1 1 20 63 6
#t_p 0 4 640 190 0 640 190 2100 2000 190 2100 2000 190 0 300 300 0 0 0 0 300 300 0 7 1 1 20 15 6
#t 0 4 400 250 0 400 190 0 400 190 2100 400 250 2100 300 300 0 0 0 0 300 300 0 1 1 1 20 49 16 9
#t 0 4 400 400 0 400 250 0 400 250 2100 400 400 2100 300 300 0 0 0 0 300 300 0 1 1 1 20 50 16 9
's 0 430 45 2100 1 56
's 0 580 45 2100 1 55
's 0 730 45 2100 1 55
// prodlouzeny peron
#t 0 4 700 190 2400 700 -460 2400 800 -460 2400 800 190 2400 300 300 0 0 0 0 300 300 0 1 1 1 5 43 16 9
#t 0 4 700 190 2500 700 -460 2500 700 -460 2400 700 190 2400 300 300 0 0 0 0 300 300 0 1 1 1 5 43 16 9
//dlazdice, horni rantl, dolni rantl
#t_p 0 4 400 190 2100 400 190 3900 810 190 3900 810 190 2100 300 300 0 0 0 0 300 300 0 7 1 1 20 44 6
#t 0 4 400 250 3900 400 190 3900 400 190 2100 400 250 2100 300 300 0 0 0 0 300 300 0 1 1 1 20 49 16 3
#t 0 4 400 400 3900 400 250 3900 400 250 2100 400 400 2100 300 300 0 0 0 0 300 300 0 1 1 1 20 50 16 3
// stanice Florenc - schody
#t 0 4 810 -390 3900 810 -510 3900 810 40 2100 810 190 2100 300 300 0 0 0 0 300 300 0 1 1 1 5 67 16 9
#t 0 4 800 190 2100 800 -360 3900 2570 -360 3900 2570 190 2100 300 300 0 0 0 0 300 300 0 1 1 1 5 61 16 9
#t 0 4 800 -260 3900 800 -360 3900 800 190 2100 800 190 2300 300 300 0 0 0 0 300 300 0 1 1 1 5 43 16 9
#t 0 4 810 190 3900 810 -260 3900 810 190 2300 810 190 2300 300 300 0 0 0 0 300 300 0 1 1 2 5 65 16 9