szucsati Creative Commons License 2003.07.21 0 0 966

Szabad/Összes lakások száma:

D | E-A | E-B | E-C | C
8 | 1/11 2/6 2/6 2/6 6/8
7 | -/13 -/6 -/6 -/6 12/13
6 | -/13 -/6 -/6 -/6 10/13
5 | -/13 -/6 -/6 1/6 12/13
4 | 1/13 -/6 -/6 -/6 11/13
3 | 1/13 -/6 -/6 -/6 7/13
2 | -/13 -/6 -/6 -/6 8/13
1 | 2/12 2/5 1/5 2/5 9/12

5/101| 4/47| 3/47| 5/47 69/98

Eladva:
95% 91% 94% 89% 30%

I. ütem:
Összesen: 17/242
Eladva: 93%

II. Ütem:
Eladva: 30%