saabee Creative Commons License 2002.12.10 0 0 9049
Ez felettébb érdekes...


Atomerömü SE
2P FG 3P FG FT Reb
Name Min M/A % M/A % M/A % O D Tot As PF TO St BS Pts
ERSEK, I. 21 1/3 33.3 3/5 60.0 3/4 75.0 0 1 1 1 2 0 1 0 14
MÉSZÁROS, Z. 25 1/3 33.3 0/5 0.0 3/4 75.0 0 1 1 1 2 1 1 0 5
RAJKÓ, Z. 38 0/1 0.0 4/10 40.0 0/0 0.0 0 1 1 5 2 1 1 0 12
JURGILAS, V. 30 7/12 58.3 0/1 0.0 2/2 100.0 4 5 9 0 3 2 1 0 16
CZIGLER, L. 29 4/5 80.0 0/0 0.0 5/6 83.3 1 9 10 6 4 4 3 4 13
FODOR, G. 0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SITKU, E. 0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
POJBICS, S. 12 3/3 100.0 1/2 50.0 0/0 0.0 2 1 3 1 4 3 2 0 9
LUKÁCS, A. 13 0/0 0.0 1/2 50.0 2/4 50.0 1 0 1 1 1 0 1 0 5
DAVIS, T. 32 6/11 54.5 0/3 0.0 4/7 57.1 1 4 5 2 2 1 3 0 16
Totals 22/38 57.9 9/28 32.1 19/27 70.4 9 22 31 17 20 12 13 4 90

Előzmény: saabee (9048)