Barca Creative Commons License 2002.10.13 0 0 6533
1. Albacomp 3 3 0 259-222 1,000
2. ZTE KK 3 3 0 225-208 1,000
3. Debreceni Vadkakasok 3 3 0 249-231 1,000
4. Kaposvári Klíma-Vill 3 2 1 281-254 0,833
5. MOL Szolnok 3 2 1 218-203 0,833
6. Marc-Körmend 3 2 1 251-244 0,833
7. Atomerőmű SE 3 1 2 260-243 0,667
8. Falco KC-Szombathely 3 1 2 267-270 0,667
9. Sole-Szedeák 3 1 2 243-275 0,667
10. Soproni Ászok 3 0 3 251-268 0,500
11. Dombóvári VMSE 3 0 3 235-277 0,500
12. Univer KSE 3 0 3 233-277 0,500

KÉK AZ ISTEN! CSAK A ZTE!