Köt-Köt-Kötöde Creative Commons License 2002.06.14 0 0 16
Akkor meg ezek vannak elso korben.

ADAC - AutoMarxX
Hersteller Marke Markt- stärke Fahrzeug Qualität Techniktrends Markentrends Unternehmensleistung Gesamtnote Rang
Mercedes-Benz 2,1 2,4 2,0 1,4 1,0 2,3 1,96 1 (1)
BMW 2,2 2,9 2,2 1,0 1,1 2,8 2,17 2 (4)
Porsche 2,6 3,1 1,8 2,8 1,8 1,0 2,25 3 (3)
Volkswagen 2,5 2,2 2,3 1,4 2,2 3,1 2,29 4 (5)
Audi 2,4 2,8 2,1 2,3 1,5 2,8 2,32 5 (2)
Toyota 3,6 3,3 2,1 2,1 2,2 2,3 2,66 6 (6)
Honda 3,6 3,5 2,2 1,8 2,6 2,2 2,74 7 (8)
Peugeot 3,0 3,2 2,7 2,1 3,0 2,7 2,82 8 (7)
Renault 3,0 3,0 3,0 1,8 3,1 2,9 2,89 9 (8)
Ford 3,5 2,7 2,5 2,3 3,2 3,7 2,90 10 (10)
Smart 3,9 3,4 2,6 2,9 1,8 2,3 2,93 11 (11)
Jaguar 4,0 3,2 2,5 2,9 2,1 2,8 2,97 12 (16)
Citroën 3,4 3,1 2,8 2,2 3,6 2,7 2,98 13 (14)
Volvo 3,4 3,5 2,6 2,5 3,7 2,8 3,05 14 (15)
Subaru 4,1 3,4 2,2 2,8 3,7 2,8 3,09 15 (13)
Opel 3,4 2,7 2,5 1,8 5,0 5,0 3,14 16 (11)
Mazda 4,0 3,6 2,2 2,7 3,1 3,9 3,15 17 (25)
Suzuki 4,1 3,3 2,5 2,8 3,7 3,3 3,21 18 (18)
Saab 3,6 3,6 3,0 2,7 3,7 3,0 3,26 19 (20)
Skoda 3,9 3,1 3,1 3,0 3,0 3,4 3,27 20 (17)
Nissan 4,1 3,7 2,6 2,5 4,1 2,8 3,28 21 (19)
Fiat 3,5 3,5 3,0 1,8 4,7 3,7 3,30 22 (26)
Alfa Romeo 3,9 3,0 3,2 2,8 3,7 3,7 3,37 23 (23)
Hyundai 4,7 3,4 3,1 2,9 2,6 2,9 3,38 24 (29)
Daihatsu 4,4 3,9 2,5 2,8 3,7 3,5 3,39 25 (21)
Seat 4,2 3,5 2,9 2,5 4,0 3,5 3,42 26 (21)
Mitsubishi 4,0 3,7 2,3 2,8 4,9 4,3 3,44 27 (23)
Crysler 3,6 3,5 3,6 2,7 3,1 3,9 3,49 28 (30)
KIA 4,8 3,5 2,8 3,0 3,7 3,3 3,49 28 (27)
Lancia 4,3 4,1 2,8 2,9 4,0 3,7 3,59 30 (27)
Rover 4,1 3,6 3,5 3,0 2,9 5,0 3,68 31 (32)
Daewoo 4,9 4,4 3,3 2,9 3,7 5,0 4,01 32 (31)

Um genauere Informationen zu den einzelnen Bewertungspunkten zu erhalten
35,1 % Allgemeine Elektrik Batterie defekt, entladen - Generator defekt - Antriebsriemen gerissen - Anlasser blockiert - Kabel gelöst - Sicherung durchgebrannt
14,2 % Zündanlage Wegfahrsperre defekt - Marderbisse an Zündkabeln - Steuergeräte defekt - Unterbrecherkontakt verbrannt - Zündkerzen feucht
10,6 % Motor Zahnriemen oder Steuerkette gerissen - Marderbisse an Ansauganlage - Ölpume defekt - zu wenig Öl - Motor überhitzt
7,4 % Kühlung Kühler undicht oder verstopft - Marderbisse an Kühlwasserschläuchen - Lüfter defekt - Thermoschalter ausgefallen/hängt.
6,7 % Räder/ Reifen
5,8 % Kraftstoffanlage Kraftstoffpumpe defekt - Kraftstofffilter verstopft - Kraftstoffleitungen undicht - Tankanzeige defekt - Tankdeckel klemmt
5,8 % Einspritzanlage Einspritzpumpe defekt - Luftmengenmesser oder Luftfilter verschmutzt - Gaszug gerissen oder Gestänge verklemmt.
5,0 % Kupplung/ Getriebe Schaltung blockiert - Kupplung schleift - Getriebegeräusch - Kupplungsbetätigung defekt - Automatikgetriebe undicht
4,7 % Karosserie Probleme an Hauben, Schlössern, Bodenwannen.
4,7 % Sonstiges: Probleme an Lenkung, Bremsen, Radaufhängung, Auspuffanlage

Stärken und Schwächen auf einen Blick
Autotyp Pannen-häufigkeit Mängel-häufigkeit Reparatur häufigkeit Werkstatt kosten Krafstoff verbrauch Werkstatt beurteilung Ersatzteil versorgung
1 Mitsubishi Colt ++ ++ ++ + + + ++
2 Nissan Micra O ++ ++ + + + ++
3 Seat Arosa + + ++ ++ ++ O O
4 Ford Fiesta + O ++ O O + +
5 Renault Twingo O + ++ + + + +
6 Peugeot 106 O + + + + + +
7 Citroën Saxo O + + O ++ + +
8 Fiat Seicento + Ø O + + + +
9 Renault Clio Ø O O ++ Ø + +
10 Hyundai Accent O O O O - + +
11 Ford Ka ++ O + Ø Ø O +
12 Fiat Punto + Ø Ø + O O O
13 Mercedes A-Klasse O Ø - + ++ + O
14 Opel Corsa O Ø Ø O + O +
15 VW Polo Ø + - + + O O
16 VW Lupo Ø Ø - O + - -

Verbrauch und Kosten
Autotyp Hubraum (Liter) Leistung (kw) Fahrleistung pro Jahr km Verbrauch l/ 100km Kraftstoff DM/ 10.000 km Werkstatt DM/ 10.000 km
Citroën Saxo 1,1 44 17.176 6,57 S 1.123 204
Fiat Seicento 0,9 29 15.515 6,11 S 1.045 179
1,1 40 13.986 6,48 S 1.108 198
Fiat Punto 1,1 40 17.310 6,91 S 1.182 214
1,2 44 20.891 6,82 S 1.166 187
Ford Ka 1,3 44 15.405 7,1 S 1.214 320
Ford Fiesta 1,25 55 14.719 7,29 S 1.247 280
1,3 37/44 14.010 7,21 S 1.233 233
Hyundai Accent 1,4 55 16.191 7,44 N 1.235 267
Mercedes A-Klasse 1,4 60 14.657 7,73 S 1.322 266
1,6 75 14.654 8,00 S 1.368 260
1,7 70 22.833 5,87 D 757 197
Mitsubishi Colt 1,3 60 15.191 7,36 S 1.259 251
1,6 76 16.757 7,42 S 1.269 237
Nissan Micra 1,0 44 12.928 6,79 N 1.127 217
1,3 55 13.320 7,30 S 1.248 303
Opel Corsa 1,0 43 15.692 6,32 S 1.081 258
1,2 48 19.353 6,84 S 1.170 219
1,4 66 12.493 7,97 S 1.363 331
Peugeot 106 1,0 33 11.929 6,34 S 1.084 180
1,1 44 16.348 6,54 S 1.118 212
1,4 55 21.435 7,14 S 1.221 460
Renault Twingo 1,2 43 14.611 6,19 S 1.058 224
Renault Clio 1,2 43 16.189 6,44 S 1.101 172
1,4 72 17.155 6,96 S 1.190 182
1,6 79 21.114 8,18 S 1.399 110
Seat Arosa 1,0 37 16.156 6,36 S 1.088 179
1,4 44 15.515 7,06 S 1.207 210
1,7 44 26.582 4,91 D 633 198
VW Lupo 1,0 37 14.306 6,53 S 1.117 216
1,2 45 30.569 4,31 D 556 310
1,4 55 14.793 6,98 S 1.194 208
1,7 44 24.054 4,85 D 626 232
VW Polo 1,0 37 12.389 6,66 S 1.139 283
1,4 44 13.955 7,20 S 1.231 253
1,6 55 16.910 7,64 S 1.306 250
1,7 44 26.794 5,27 D 680 236

Mängel in Prozent (der Einsendungen)
Autotyp Motor, Keilriemen Einspritzanl., Lambdaregel. Auspuffanlage, Katalysator Kühlsystem Zündung, Anlasser, Batterie, Generator
Citroën Saxo Benziner 6,3 5,7 5,2 0,5 9,9
Citroën Saxo Diesel 8,7 - - 4,4 -
Fiat Seicento 3,6 7,8 0,6 1,8 2,4
Fiat Punto Benziner 5,4 6,5 1,3 2,1 5,4
Fiat Punto Diesel 3,2 3,2 6,5 3,2 3,2
Ford Ka 6,3 3,3 3,3 1,6 5,7
Ford Fiesta Benziner 3,4 3,1 2,8 3,1 6,0
Ford Fiesta Diesel 29,6 3,7 7,4 3,7 11,1
Hyundai Accent 4,6 2,6 - 2,6 5,2
Mercedes A-Klasse Benziner 3,1 5,6 0,8 1,3 9,2
Mercedes A-Klasse Diesel 5,6 15,4 1,0 1,3 5,8
Mitsubishi Colt - 1,0 3,0 - 3,0
Nissan Micra 0,3 1,1 0,6 0,3 3,1
Opel Corsa Benziner 6,1 5,8 11,9 10,3 4,6
Opel Corsa Diesel 33,3 - - 16,7 5,6
Peugeot 106 Benziner 4,2 7,9 2,1 1,1 13,6
Peugeot 106 Diesel 12,5 4,2 - - 12,5
Renault Twingo 1,5 4,6 0,2 4,4 13,2
Renault Clio Benziner 2,4 4,1 2,2 1,1 10,9
Renault Clio Diesel - 20,0 - - -
Seat Arosa Benziner 3,4 1,1 - 1,1 7,3
Seat Arosa Diesel 4,7 11,0 2,4 - 11,0
VW Lupo Benziner 3,6 2,1 0,9 0,3 10,2
VW Lupo Diesel 6,3 1,9 0,6 1,9 10,7
VW Polo Benziner 3,5 2,9 2,0 2,5 8,2
VW Polo Diesel 4,7 3,1 - - 4,7

Mängel in Prozent
Autotyp Licht, Hupe, Wischer,. Wascher Heizung, Lüftung, Klima- anlage Instru-mente, Radio Lenkung, Antrieb, Achsen, Stossd. Kupplung, Schaltung, Getriebe Bremsen, ABS Kaross., Türen, Fenster, Schiebed. Innen-ausstat-tung, Sitze Gurte, Airbag, Kopf-stützen
Citroën Saxo 5,1 2,3 6,1 3,3 5,6 10,2 7,9 4,7 7,4
Fiat Seicento 4,2 9,6 7,2 7,2 7,8 9,6 14,4 4,8 4,2
Fiat Punto 12,7 5,7 8,1 8,4 7,7 7,9 22,3 11,5 12,4
Ford Ka 9,5 9,5 5,4 10,3 4,4 18,2 16,0 4,1 2,7
Ford Fiesta 5,3 6,1 2,4 5,0 4,2 11,4 15,6 4,0 2,1
Hyundai Accent 5,8 3,9 6,5 7,1 13,6 6,5 14,3 2,0 2,6
Mercedes A-Klasse 11,9 3,9 8,3 19,8 13,1 11,6 19,4 14,2 2,5
Mitsubishi Colt 3,5 - 3,0 2,5 - 3,5 5,4 2,5 3,0
Nissan Micra 3,6 1,9 1,7 1,4 2,8 1,9 6,9 3,6 1,9
Opel Corsa 7,5 6,2 7,1 6,9 3,5 5,4 15,1 9,8 6,1
Peugeot 106 6,1 2,3 7,9 6,5 4,7 7,4 6,5 5,1 3,7
Renault Twingo 7,7 2,4 8,3 5,0 5,5 9,9 11,8 6,4 3,1
Renault Clio 11,0 4,3 4,6 3,2 1,6 6,2 12,3 5,1 5,9
Seat Arosa 16,1 3,3 8,6 5,6 4,3 7,6 26,6 9,5 4,9
VW Lupo 8,5 3,6 6,9 5,7 6,1 5,1 16,6 10,1 2,2
VW Polo 9,2 2,8 6,2 2,9 4,0 4,3 14,4 5,0 1,7



Elõzmény: Sickboy (15)