Kapusi Péter Creative Commons License 2001.08.07 0 0 1744
Így(lekötelezlek): :-)))Pos Bib Athlete Country Points
1 255 Dvorák TomᚠCZE 6414
2 437 Macey Dean GBR 6376
3 328 Nool Erki EST 6189
4 976 Lobodin Lev RUS 6020
5 1134 Yurkov Oleksandr UKR 5947
6 542 Kürtösi Zsolt HUN 5936
7 545 Zsivóczky Attila HUN 5927
8 837 Warners Chiel NED 5909
9 262 Ryba Jirí CZE 5906
10 390 Hernu Laurent FRA 5906
10 911 Aníbal Mário POR 5906
12 487 Schmid Stefan GER 5832
13 249 Šebrle Roman CZE 5821
14 177 Nolan Michael CAN 5747
15 1151 Clay Bryan USA 5725
16 857 Jensen Benjamin NOR 5698
17 1187 McMullen Phil USA 5691
18 1172 Janvrin Kip USA 5471
19 479 Knabe Sebastian GER 4996
568 Magnússon Jón Arnar ISL DNF
349 Hämäläinen Eduard FIN DNF
49 Ambrosch Klaus

Petya

Előzmény: ga-bo (1742)