morpet
2000.06.16
|
|
0 0
96
|
Azért is megcsinálom azt a táblázat-szerűséget. Szóval újabb próbálkozás. A Levels.dat vége:
szint 2.b. 1.bájt
02 10 00
D0 07 06 00 00 00 01 09
D1 07 08 09 00 00 01 09
D2 07 0A 12 00 00 01 09
D3 07 0C 1B 00 00 01 09
D4 07 0E 24 00 00 01 09
D5 07 10 2D 00 00 01 09
D6 07 12 36 00 00 01 09
D7 07 14 3F 00 00 01 09
D8 07 16 48 00 00 01 09
D9 07 18 51 00 00 01 09
DA 07 1A 5A 00 00 01 09
DB 07 1C 63 00 00 01 09
DC 07 1E 6C 00 00 01 09
DD 07 20 75 00 00 01 09
DE 07 22 7E 00 00 01 09
DF 07 24 87 00 00 00 09
|
Előzmény: morpet (95)
|
|