vanekur95 Creative Commons License 2021.03.31 -1 1 16648

 A CSOPORT ÁLLÁSA

M Gy V L–K Relatív  P 

1. Kaposvári KK 26 11 15 2010–2069 0.712  37

2. Pécsi VSK-Veolia 26 11 15 2136–2207 0.712  37

3. OSE Lions 26 10 16 2169–2218 0.692  36

4. Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét 26 10 16 2086–2156 0.692  36

5. Zalakerámia ZTE KK 26 6 20 2127–2343 0.615  32

6. Jászberényi KSE 26 2 24 1950–2575 0.538  28

 

Így futunk neki a rájátszásnak