pint
1999.07.05
|
|
0 0
1576
|
ds9 kérésére. a nagyobb betű nemtom, hogy megy-e. nem is értem, hogy miért ilyen apró. Remélem nem rontottam el.
Date DailyGr Tot Gross %Chg Rank SW% Titnc%
========================================================
05/19/99 $28.54 m $ 28.54 m ---- 850 6.19% 4.75%
05/20/99 $12.31 m $ 40.85 m -57% 609 8.86% 6.80%
05/21/99 $18.47 m $ 59.32 m +50% 385 12.87% 9.87%
05/22/99 $24.41 m $ 83.73 m +32% 227 18.17% 13.94%
05/23/99 $21.93 m $105.66 m -10% 151 22.92% 17.59%
05/24/99 $10.88 m $116.54 m -50% 123 25.28% 19.40%
05/25/99 $ 8.18 m $124.72 m -25% 104 27.06% 20.76%
05/26/99 $ 7.75 m $132.47 m - 5% 89 28.74% 22.05%
05/27/99 $ 7.72 m $140.19 m - 0% 77 30.41% 23.33%
05/28/99 $13.53 m $153.73 m +75% 59 33.35% 25.59%
05/29/99 $19.33 m $173.06 m +43% 45 37.55% 28.81%
05/30/99 $18.54 m $191.59 m - 4% 29 41.57% 31.89%
05/31/99 $15.50 m $207.10 m -16% 24 44.93% 34.47%
06/01/99 $ 5.46 m $212.56 m -65% 23 46.11% 35.38%
06/02/99 $ 5.30 m $217.85 m - 3% 20 47.26% 36.26%
06/03/99 $ 5.01 m $222.87 m - 5% 18 48.35% 37.10%
06/04/99 $ 8.41 m $231.28 m +68% 17 50.18% 38.50%
06/05/99 $13.85 m $245.14 m +65% 14 53.18% 40.80%
06/06/99 $10.62 m $255.76 m -24% 12 55.49% 42.57%
06/07/99 $ 3.92 m $259.68 m -63% 12 56.34% 43.22%
06/08/99 $ 4.00 m $263.68 m + 2% 11 57.20% 43.89%
06/09/99 $ 3.81 m $267.49 m - 5% 11 58.03% 44.52%
06/10/99 $ 3.84 m $271.33 m + 1% 11 58.86% 45.16%
06/11/99 $ 6.70 m $278.03 m +74% 11 60.32% 46.28%
06/12/99 $10.56 m $288.58 m +58% 10 62.61% 48.03%
06/13/99 $ 8.38 m $296.97 m -21% 9 64.43% 49.43%
06/14/99 $ 3.03 m $299.99 m -64% 9 65.08% 49.93%
06/15/99 $ 3.07 m $303.06 m + 1% 9 65.75% 50.44%
06/16/99 $ 2.97 m $306.03 m - 3% 9 66.39% 50.94%
06/17/99 $ 3.18 m $309.21 m + 7% 7 67.08% 51.47%
06/18/99 $ 4.66 m $313.87 m +47% 6 68.09% 52.24%
06/19/99 $ 7.38 m $321.25 m +58% 6 69.69% 53.47%
06/20/99 $ 6.82 m $328.07 m - 8% 6 71.17% 54.61%
06/21/99 $ 2.37 m $330.44 m -65% 5 71.69% 55.00%
06/22/99 $ 2.42 m $332.86 m + 2% 5 72.21% 55.40%
06/23/99 $ 2.23 m $335.09 m - 8% 5 72.70% 55.77%
06/24/99 $ 2.47 m $337.56 m +11% 5 73.23% 56.19%
06/25/99 $ 3.77 m $341.33 m +53% 5 74.05% 56.81%
06/26/99 $ 5.78 m $347.10 m +53% 5 75.30% 57.77%
06/27/99 $ 4.52 m $351.67 m -22% 5 76.29% 58.53%
06/28/99 $ 2.11 m $353.78 m -53% 5 76.75% 58.89%
06/29/99 $ 2.24 m $356.02 m + 6% 5 77.24% 59.26%
06/30/99 $ 1.74 m $357.76 m -22% 4 77.62% 59.55%
07/01/99 $ 2.11 m $359.88 m +21% 4 78.08% 59.90%
07/02/99 $ 2.90 m $362.78 m +37% 4 78.70% 60.38%
07/03/99 $ 3.82 m $366.60 m +32% 4 79.53% 61.02%
|
Előzmény: ds9 (1574)
|
|