0.5bit Creative Commons License 2017.11.25 0 1 4724

Csak sikerült megtalálni: http://www.parlament.hu/irom40/13762/13762-0001.pdf 9. oldal:

 

2010 - nő 49 (64,5%) férfi 27 (35,5%)

2011 - nő 34 (65,4%) férfi 17 (34,6%)

2012 - nő 51 (86,4%) férfi 8 (13,6%)

2013 - nő 37 (75,5%) férfi 12 (24,5%)

2014 - nő 40 (74,1%) férfi 14 (25,9%)

2015 - nő 29 (76,3%) férfi 9 (23,7%)

2016 - nő 23 (79,9%) férfi 6 (20,7%)

 

Előzmény: á-m (4717)