![](https://img.index.hu/imgfrm/6/1/0/3/THM_0013476103.jpg)
![](https://img.index.hu/imgfrm/6/1/0/4/THM_0013476104.jpg)
A 14. TOTÓPÁRBAJ VERSENY VÉGEREDMÉNYE
1. csoport
j ▒ 1 ▒ 2 ▒ 3 ▒ 4 ▒ 5 ▒ 6 ▒ tk ▒ h ▒ versenyzők
1. ▒ 9 ▒ 5 ▒ 3 ▒ 1 ▒ 55 : 48 ▒ 18 pont ▒ 7 ▒ 42717 ▒ tzuiko■ Gratulálok a győztesnek!
2. ▒ 9 ▒ 5 ▒ 2 ▒ 2 ▒ 54 : 45 ▒ 17 pont ▒ 9 ▒ 42622 ▒ jano47■■■
3. ▒ 9 ▒ 5 ▒ 1 ▒ 3 ▒ 50 : 50 ▒ 16 pont ▒ 0 ▒ 42724 ▒ apro boszorka■
4. ▒ 9 ▒ 3 ▒ 4 ▒ 2 ▒ 51 : 50 ▒ 13 pont ▒ 1 ▒ 42593 ▒ szarvas66
5. ▒ 9 ▒ 4 ▒ 1 ▒ 4 ▒ 50 : 46 ▒ 13 pont ▒ 4 ▒ 42696 ▒ Attilio Dolcetti
6. ▒ 9 ▒ 3 ▒ 3 ▒ 3 ▒ 46 : 47 ▒ 12 pont ▒ -1 ▒ 42664 ▒ fraTIK63■■
7. ▒ 9 ▒ 2 ▒ 5 ▒ 2 ▒ 48 : 48 ▒ 11 pont ▒ 0 ▒ 42689 ▒ badalassi■
8. ▒ 9 ▒ 2 ▒ 3 ▒ 4 ▒ 42 : 49 ▒ 9 pont ▒ -7 ▒ 42757 ▒ Mikuci21
9. ▒ 9 ▒ 1 ▒ 3 ▒ 5 ▒ 51 : 56 ▒ 6 pont ▒ -5 ▒ 42717 ▒ anathea2■■■
10. ▒ 8 ▒ 1 ▒ 3 ▒ 5 ▒ 46 : 55 ▒ 6 pont ▒ -9 ▒ 42659 ▒ Mr.Monk
kieső helyezések
j jelenlegi helyezés
1 fordulók száma
2 győzelmek száma
3 döntetlenek száma
4 vereségek száma
5 találatarány
6 pontszám
tk találat különbség
h hozzászólások sorszámának összege
■ párbaj kupagyőztes
2. csoport
j ▒ 1 ▒ 2 ▒ 3 ▒ 4 ▒ 5 ▒ 6 ▒ tk ▒ h ▒ versenyzők
1. ▒ 9 ▒ 7 ▒ 1 ▒ 1 ▒ 61 : 40 ▒ 22 pont ▒ 21 ▒ 42667 ▒ vtomi78 Gratulálok a feljutóknak!
2. ▒ 9 ▒ 5 ▒ 2 ▒ 2 ▒ 57 : 51 ▒ 17 pont ▒ 6 ▒ 42714 ▒ Sanyiku75
3. ▒ 9 ▒ 5 ▒ 1 ▒ 3 ▒ 54 : 47 ▒ 16 pont ▒ 7 ▒ 42649 ▒ szcsab1
4. ▒ 9 ▒ 4 ▒ 3 ▒ 2 ▒ 58 : 52 ▒ 15 pont ▒ 6 ▒ 42739 ▒ polária
5. ▒ 9 ▒ 4 ▒ 0 ▒ 5 ▒ 50 : 57 ▒ 12 pont ▒ -7 ▒ 42657 ▒ tovizi41
6. ▒ 9 ▒ 3 ▒ 3 ▒ 3 ▒ 49 : 51 ▒ 12 pont ▒ -2 ▒ 42693 ▒ zöldért
7. ▒ 9 ▒ 3 ▒ 0 ▒ 6 ▒ 46 : 52 ▒ 9 pont ▒ -6 ▒ 42647 ▒ tibko67
8. ▒ 8 ▒ 2 ▒ 3 ▒ 4 ▒ 45 : 54 ▒ 9 pont ▒ -9 ▒ 42628 ▒ Nadec
9. ▒ 9 ▒ 3 ▒ 0 ▒ 6 ▒ 45 : 56 ▒ 9 pont ▒ -11 ▒ 42699 ▒ tutisanya
10. ▒ 9 ▒ 2 ▒ 1 ▒ 6 ▒ 51 : 56 ▒ 7 pont ▒ -5 ▒ 42605 ▒ FVB...■■
feljutó helyezések
j jelenlegi helyezés
1 fordulók száma
2 győzelmek száma
3 döntetlenek száma
4 vereségek száma
5 találatarány
6 pontszám
tk találat különbség
h hozzászólások sorszámának összege
■ párbaj kupagyőztes
ABSZOLÚT SORREND
j ▒ 1 ▒ 2 ▒ 3 ▒ 4 ▒ 5 ▒ 6 ▒ tk ▒ h ▒ versenyzők
1. ▒ 9 ▒ 7 ▒ 1 ▒ 1 ▒ 61 : 40 ▒ 22 pont ▒ 21 ▒ 42667 ▒ vtomi78
2. ▒ 9 ▒ 5 ▒ 3 ▒ 1 ▒ 55 : 48 ▒ 18 pont ▒ 7 ▒ 42717 ▒ tzuiko■
3. ▒ 9 ▒ 5 ▒ 2 ▒ 2 ▒ 57 : 51 ▒ 17 pont ▒ 6 ▒ 42714 ▒ Sanyiku75
4. ▒ 9 ▒ 5 ▒ 2 ▒ 2 ▒ 54 : 45 ▒ 17 pont ▒ 9 ▒ 42622 ▒ jano47■■■
5. ▒ 9 ▒ 5 ▒ 1 ▒ 3 ▒ 54 : 47 ▒ 16 pont ▒ 7 ▒ 42649 ▒ szcsab1
6. ▒ 9 ▒ 5 ▒ 1 ▒ 3 ▒ 50 : 50 ▒ 16 pont ▒ 0 ▒ 42724 ▒ apro boszorka■
7. ▒ 9 ▒ 4 ▒ 3 ▒ 2 ▒ 58 : 52 ▒ 15 pont ▒ 6 ▒ 42739 ▒ polária
8. ▒ 9 ▒ 3 ▒ 4 ▒ 2 ▒ 51 : 50 ▒ 13 pont ▒ 1 ▒ 42593 ▒ szarvas66
9. ▒ 9 ▒ 4 ▒ 1 ▒ 4 ▒ 50 : 46 ▒ 13 pont ▒ 4 ▒ 42696 ▒ Attilio Dolcetti
10. ▒ 9 ▒ 4 ▒ 0 ▒ 5 ▒ 50 : 57 ▒ 12 pont ▒ -7 ▒ 42657 ▒ tovizi41
11. ▒ 9 ▒ 3 ▒ 3 ▒ 3 ▒ 49 : 51 ▒ 12 pont ▒ -2 ▒ 42693 ▒ zöldért
12. ▒ 9 ▒ 3 ▒ 3 ▒ 3 ▒ 46 : 47 ▒ 12 pont ▒ -1 ▒ 42664 ▒ fraTIK63■■
13. ▒ 9 ▒ 2 ▒ 5 ▒ 2 ▒ 48 : 48 ▒ 11 pont ▒ 0 ▒ 42689 ▒ badalassi■
14. ▒ 9 ▒ 3 ▒ 0 ▒ 6 ▒ 46 : 52 ▒ 9 pont ▒ -6 ▒ 42647 ▒ tibko67
15. ▒ 8 ▒ 2 ▒ 3 ▒ 4 ▒ 45 : 54 ▒ 9 pont ▒ -9 ▒ 42628 ▒ Nadec
16. ▒ 9 ▒ 3 ▒ 0 ▒ 6 ▒ 45 : 56 ▒ 9 pont ▒ -11 ▒ 42699 ▒ tutisanya
17. ▒ 9 ▒ 2 ▒ 3 ▒ 4 ▒ 42 : 49 ▒ 9 pont ▒ -7 ▒ 42757 ▒ Mikuci21
18. ▒ 9 ▒ 2 ▒ 1 ▒ 6 ▒ 51 : 56 ▒ 7 pont ▒ -5 ▒ 42605 ▒ FVB...■■
19. ▒ 9 ▒ 1 ▒ 3 ▒ 5 ▒ 51 : 56 ▒ 6 pont ▒ -5 ▒ 42717 ▒ anathea2■■■
20. ▒ 8 ▒ 1 ▒ 3 ▒ 5 ▒ 46 : 55 ▒ 6 pont ▒ -9 ▒ 42659 ▒ Mr.Monk
j jelenlegi helyezés
1 fordulók száma
2 győzelmek száma
3 döntetlenek száma
4 vereségek száma
5 találatarány
6 pontszám
tk találat különbség
h hozzászólások sorszámának összege
■ párbaj kupagyőztes
ÖSSZES TALÁLAT SZERINTI SORREND
Egyéni
j ▒ össz.tal. ▒ h ▒ versenyzők
1. ▒ 61 találat ▒ 42667 ▒ vtomi78
2. ▒ 58 találat ▒ 42739 ▒ polária
3. ▒ 57 találat ▒ 42714 ▒ Sanyiku75
4. ▒ 56 találat ▒ 42717 ▒ tzuiko■
5. ▒ 54 találat ▒ 42622 ▒ jano47■■■
6. ▒ 54 találat ▒ 42649 ▒ szcsab1
7. ▒ 51 találat ▒ 42593 ▒ szarvas66
8. ▒ 51 találat ▒ 42605 ▒ FVB...■■
9. ▒ 51 találat ▒ 42717 ▒ anathea2■■■
10. ▒ 50 találat ▒ 42657 ▒ tovizi41
11. ▒ 50 találat ▒ 42696 ▒ Attilio Dolcetti
12. ▒ 50 találat ▒ 42724 ▒ apro boszorka■
13. ▒ 49 találat ▒ 42693 ▒ zöldért
14. ▒ 48 találat ▒ 42689 ▒ badalassi■
15. ▒ 46 találat ▒ 42647 ▒ tibko67
16. ▒ 46 találat ▒ 42659 ▒ Mr.Monk
17. ▒ 46 találat ▒ 42664 ▒ fraTIK63■■
18. ▒ 45 találat ▒ 42628 ▒ Nadec
19. ▒ 45 találat ▒ 42699 ▒ tutisanya
20. ▒ 42 találat ▒ 42757 ▒ Mikuci21
Csoportok
1. ▒ 516 találat ▒ 426698 ▒ 2. csoport
2. ▒ 494 találat ▒ 426838 ▒ 1. csoport
j jelenlegi helyezés
h hozzászólások sorszámainak összege
■ párbaj kupagyőztes