Végeredmény:
Konstruktőrök:
1. Benetton-Renault 1995 (Kitty357) 551 pont
2. Ferrari 2011 (KA79) 532
3. Ferrari 1961 (Bendeguz90) 466
4. Brawn GP-Mercedesz 2009 (Endre810324) 419
Motor:
1. Renault 1995 (Kitty357) 551
2. Ferrari 2011 (KA79) 532
3. Ferrari 1961 (Bendeguz90) 466
4. Mercedesz 2009 (Endre810324) 419
Gumi:
1. Goodyear 1995 (Kitty357) 551
2. Pirelli 2011 (KA79) 532
3. Dunlop 1961 (Bendeguz90) 466
4. Bridgestone 2009 (Endre810324) 419