Köszi:
pont tizedessel
19 6 9 51 0.00 29.00 70.00 51.00 46.50 45.75 39.19 35.44 28.50 18.89 29.52
19 6 10 6 0.00 28.50 70.00 51.00 46.50 45.75 39.13 35.34 28.50 18.89 29.52
19 6 10 21 0.01 29.00 70.00 51.00 46.50 45.75 szept.39 35.28 28.50 18.89 29.52
19 6 10 36 0.00 28.75 70.00 51.00 46.50 45.75 márc.39 35.25 28.47 18.89 29.52
19 6 10 51 0.00 29.00 70.00 51.00 46.50 45.75 39.00 35.22 28.47 18.89 29.52
19 6 11 6 0.00 28.75 70.00 51.00 46.50 45.75 38.97 35.16 28.47 18.89 29.52
19 6 11 21 0.00 28.75 70.00 51.00 46.50 45.75 38.91 35.13 28.47 18.89 29.52
19 6 11 35 0.03 28.25 70.00 51.00 46.50 45.75 38.88 szept.35 28.47 18.89 29.52
19 6 11 50 0.00 29.00 70.00 51.00 46.50 45.75 38.84 jún.35 28.44 18.89 29.52
19 6 12 5 0.00 28.75 70.00 51.00 46.50 45.75 38.78 35.00 28.44 18.89 29.52
19 6 12 20 0.00 29.00 70.00 51.00 46.50 45.75 38.75 34.97 28.44 18.89 29.52
19 6 12 35 0.00 28.75 70.00 51.00 46.50 45.75 38.69 34.91 28.44 18.89 29.52
19 6 12 50 0.00 28.75 70.00 51.00 46.50 45.75 38.66 34.84 28.44 18.89 29.52
tizedes vesszővel
19 15 8 55 0 0 64,25 63 59 45,75 62,94 44,34 64,63 28,1 43,9
19 15 9 10 0 0 64,25 63 59,25 45,75 63,22 44,47 64,53 28,2 44,07
19 15 9 25 0 0 64,25 63 59,25 45,75 63,53 44,66 64,53 28,2 44,07
19 15 9 40 0 308 64,25 63 59,25 45,75 63,81 44,72 64,53 28,2 44,07
19 15 9 55 0 308,5 64,25 63 59,25 45,75 64,03 44,91 64,47 28,2 44,07
19 15 10 10 0 319 64,25 63 59,25 45,75 64,19 46,16 64,41 28,2 44,07
19 15 10 24 0 330,75 64,25 63 59,5 45,75 64,31 47,47 64,28 28,31 44,23
19 15 10 39 0 333 64,25 63 59,5 45,75 64,38 48,5 64,25 28,31 44,23
19 15 10 54 0 0 64,25 63 59,5 45,75 64,44 49,22 64,22 28,31 44,23
19 15 11 9 0 0 64,25 63 59,5 45,75 64,47 49,38 64,19 28,31 44,23
19 15 11 24 0 0 64,25 63 59,5 46 64,44 47,34 64,13 28,36 44,32
19 15 11 39 0 63,5 64,25 63 59,5 46 64,47 46,75 64,09 28,36 44,32
19 15 11 54 0 340,25 64,25 63 59,75 46 64,5 46,53 64,09 28,47 44,48
19 15 12 8 0 346 64,5 63 59,75 46 64,5 46,5 64,13 28,52 44,57
megszűnt a hiba, a dátum formátum is.