Keresés

Részletes keresés

emberforma Creative Commons License 1999.12.10 0 0 373
MOL? Mi lesz vele? Várható 6000 fölé?
Válszokat előre is kösz
midasz Creative Commons License 1999.12.10 0 0 372
Vágtat a tözsde.
SOMLO_JANOS Creative Commons License 1999.12.09 0 0 371
A Mezögép roadshowra indul Londonba !
A Pannonplastnak is jót tett!
Üdvözlettel: dr Somló János
http://www.somlo.net
X polgártárs Creative Commons License 1999.12.08 0 0 370
Ez már csak viszonyítás kérdése, aki többet várt annak nem jó, esetleg meg is szabadul tőle.
Előzmény: greeencat (369)
greeencat Creative Commons License 1999.12.08 0 0 369
Kedves X polgártárs!
Reménykedek tehát vagyok.
Ez a teljesítmény dolog egy kicsit homályos számomra. Eddig úgy vettem észre, hogy a teljesítménynek nem túl sok köze van a részvényárfolyamokhoz (legalábbis itt Magyarországon). Pl. az utóbbi években többször is előfordult, hogy amikor a Richter előrukkolt az éves eredményével - ami kifejezetten jó volt - az árfolyama rögtön lepottyant. És ez vajon miért van?
Előzmény: X polgártárs (368)
X polgártárs Creative Commons License 1999.12.08 0 0 368
greencat polgártárs:
a remény hal meg utoljára :)
Lehet 25K a Richter (bár az a TB csomag eladásához kapcsolódó irreális felfutás volt), csak nem most, egy 80 %-os ugrás esélye nem túl nagy, ráadásul - érthető okoból - nem is teljesít úgy a cég, mint korábban (az orosz válság előtt).
xpt
Előzmény: greeencat (366)
SOMLO_JANOS Creative Commons License 1999.12.08 0 0 367
A RICHTER-nél megfigyelhetö, hogy magas a Bétája, magyarra fordítva, amerre a piac megy, arra megy ö is, csak sokkal jobban!
Még van esély az emelkedésre, de ahhoz, hogy újra 25 000 legyen, ahhoz a BUX-nak is legalább 12000 fölött kellene lenni!
Üdvözlettel: dr Somló János
http://www.somlo.net
greeencat Creative Commons License 1999.12.08 0 0 366
Sziasztok!
Nem vagyok egy nagy tőzsdeguru, de érdekelne, hogy mi a véleményetek a Richter részvényekről. Megy még feljebb mostanában vagy nem várható jelentősebb változás. Egyáltalán van remény a 25 ezres álom újbóli elérésére?
gordon-gecco Creative Commons License 1999.12.08 0 0 365
S and P
7-Dec-99 1423.33 1426.81 1409.17 1409.17
6-Dec-99 1433.30 1434.15 1418.25 1423.33
3-Dec-99 1409.04 1447.42 1409.04 1433.30
2-Dec-99 1397.72 1409.04 1397.72 1409.04
1-Dec-99 1388.91 1400.12 1387.38 1397.72
30-Nov-99 1407.83 1410.59 1386.95 1389.07
29-Nov-99 1416.62 1416.62 1404.15 1407.83
26-Nov-99 1417.08 1425.24 1416.14 1416.62
24-Nov-99 1404.64 1419.71 1399.17 1417.08
23-Nov-99 1420.94 1423.91 1402.20 1404.64
22-Nov-99 1422 1425 1412.40 1420.94
19-Nov-99 1424.94 1424.94 1417.54 1422
18-Nov-99 1410.71 1425.31 1410.71 1424.94
17-Nov-99 1420.07 1423.44 1410.69 1410.71
16-Nov-99 1394.39 1420.36 1394.39 1420.07
15-Nov-99 1396.06 1398.58 1392.28 1394.39
12-Nov-99 1381.46 1396.12 1368.54 1396.06
11-Nov-99 1373.46 1382.12 1372.19 1381.46
10-Nov-99 1365.28 1379.18 1359.98 1373.46
9-Nov-99 1377.01 1383.81 1361.45 1365.28
8-Nov-99 1370.23 1380.78 1365.87 1377.01
gordon-gecco Creative Commons License 1999.12.08 0 0 364
Nasdaq:
7-Dec-99 3573.30 3589.06 3532.41 3586.92
6-Dec-99 3531.24 3570.91 3507.72 3546.01
3-Dec-99 3507.30 3553.56 3507.30 3520.63
2-Dec-99 3371.85 3452.78 3371.85 3452.78
1-Dec-99 3341.10 3375.80 3321.57 3353.71
30-Nov-99 3424.61 3424.61 3326.53 3336.16
29-Nov-99 3458.13 3468.32 3421.36 3421.37
26-Nov-99 3455.14 3469.35 3444.13 3447.81
24-Nov-99 3351.66 3420.50 3328.03 3420.50
23-Nov-99 3408.68 3411.23 3320.67 3342.87
22-Nov-99 3399.06 3400.23 3357.68 3392.56
19-Nov-99 3351.75 3373 3335.63 3369.25
18-Nov-99 3301.49 3347.11 3288.68 3347.11
17-Nov-99 3308.88 3324.24 3268.85 3269.39
16-Nov-99 3242.92 3295.52 3235.20 3295.52
15-Nov-99 3230.26 3236.35 3214.58 3219.54
12-Nov-99 3220.98 3222.99 3124.77 3221.15
11-Nov-99 3186.41 3201.38 3169.04 3197.29
10-Nov-99 3126.09 3186.57 3122.04 3155.96
9-Nov-99 3172.99 3174.81 3099.22 3125.04
8-Nov-99 3072.04 3148.20 3068.86 3143.97
5-Nov-99 3100.13 3118.06 3081.46 3102.29
4-Nov-99 3067.08 3077.41 3030.31 3055.95
3-Nov-99 3021.53 3040.94 3011.94 3028.51
2-Nov-99 2984.43 3014.84 2971.68 2981.63
1-Nov-99 2970.93 2997.90 2967.63 2967.65
29-Oct-99 2919.37 2978.63 2919.37 2966.43
28-Oct-99 2832.81 2875.48 2830.08 2875.22
27-Oct-99 2811.94 2812.50 2768.87 2802.52
26-Oct-99 2851.99 2859.92 2811.20 2811.47
25-Oct-99 2813.29 2832.66 2793.54 2815.95
22-Oct-99 2827.23 2843.60 2807.54 2816.52
21-Oct-99 2727.74 2805.07 2724.74 2801.95
20-Oct-99 2745.62 2788.13 2728 2788.13
19-Oct-99 2725.57 2729.30 2674.90 2688.18
18-Oct-99 2726.30 2730.49 2632.01 2689.15
15-Oct-99 2748.10 2763.04 2704.28 2731.83
14-Oct-99 2816.02 2821.69 2766.46 2806.84
13-Oct-99 2834.94 2864.22 2787.86 2801.27
12-Oct-99 2921.41 2923.32 2869.44 2872.43
11-Oct-99 2890.73 2920.73 2890.54 2915.95
8-Oct-99 2861.72 2886.59 2825.86 2886.57
7-Oct-99 2874.75 2886.20 2847.18 2860.70
6-Oct-99 2822.60 2857.43 2822.60 2857.21
5-Oct-99 2795.97 2833.96 2765.37 2799.67
4-Oct-99 2751.54 2795.99 2747.69 2795.97
1-Oct-99 2729.04 2739.77 2698.01 2736.85
30-Sep-99 2744.35 2765.41 2717.89 2746.16
29-Sep-99 2756.25 2772.43 2728.90 2730.27
28-Sep-99 2752.24 2763.75 2694.74 2756.25
27-Sep-99 2781.42 2794.16 2758.96 2761.75
24-Sep-99 2728.23 2746.78 2684.70 2740.41
23-Sep-99 2879.90 2880.10 2741.94 2749.83
22-Sep-99 2832.10 2858.19 2802.18 2858.16
21-Sep-99 2863.56 2863.56 2819.69 2821.10
20-Sep-99 2877.53 2890.72 2858.79 2886.15
17-Sep-99 2825.86 2869.65 2824.19 2869.62
16-Sep-99 2820.84 2820.84 2756.03 2806.72
15-Sep-99 2887.23 2888.90 2813.25 2814.17
14-Sep-99 2843.53 2870.26 2837.93 2868.29
13-Sep-99 2879.78 2883.36 2844.76 2844.77
10-Sep-99 2880.73 2897.53 2855.28 2887.06
9-Sep-99 2826.60 2852.04 2807.95 2852.02
8-Sep-99 2824.02 2851.12 2806.60 2808.74
7-Sep-99 2840.12 2860.16 2833.02 2837.26
gordon-gecco Creative Commons License 1999.12.08 0 0 363
Elöbb volt a DOW!
gordon-gecco Creative Commons License 1999.12.08 0 0 362
7-Dec-99 11221.65 11351.32 10993.49 11106.65
6-Dec-99 11286.79 11412.79 11100.54 11225.01
3-Dec-99 11046.10 11423.50 11114.53 11286.18
2-Dec-99 10995.02 11183.72 10896.24 11039.06
1-Dec-99 10876.47 11111.24 10798.07 10998.39
30-Nov-99 10945.49 11142.13 10785.22 10877.81
29-Nov-99 10985.73 11059.25 10813.36 10947.92
26-Nov-99 11007.26 11115.83 10938.44 10988.91
24-Nov-99 11000.22 11131.12 11000.22 11008.17
23-Nov-99 11090.29 11178.83 10899.30 10995.63
22-Nov-99 11008.78 11195.34 10887.67 11089.52
19-Nov-99 11033.25 11146.41 10871.77 11003.89
18-Nov-99 10887.67 11156.81 10859.92 11035.70
17-Nov-99 10929 11040.90 10774.21 10883.09
16-Nov-99 10762.89 10992.88 10691.94 10932.33
15-Nov-99 10764.73 10899.22 10626.80 10760.75
12-Nov-99 10593.51 10845.16 10513.03 10769.32
11-Nov-99 10603.25 10716.71 10485.20 10595.30
10-Nov-99 10611.94 10713.04 10449.42 10597.74
9-Nov-99 10715.10 10806.02 10506.61 10617.32
8-Nov-99 10668.42 10838.74 10546.67 10718.85
5-Nov-99 10639.95 10885.53 10636.59 10704.48
4-Nov-99 10612.42 10817.95 10523.43 10639.64
3-Nov-99 10582.54 10759.22 10485.50 10609.06
2-Nov-99 10653.71 10816.11 10508.14 10581.84
1-Nov-99 10730.78 10828.96 10568.08 10648.51
29-Oct-99 10629.18 10883.10 10580.11 10729.86
28-Oct-99 10397.67 10726.70 10397.67 10622.53
27-Oct-99 10302.76 10515.21 10172.32 10394.89
26-Oct-99 10350.88 10486.39 10208.73 10302.13
25-Oct-99 10468.98 10518.37 10225.82 10349.93
22-Oct-99 10581.69 10581.69 10301.18 10470.25
21-Oct-99 10390.71 10414.52 10047.57 10297.69
20-Oct-99 10203.31 10485.13 10144.46 10392.36
19-Oct-99 10117.54 10418.01 10093.80 10204.93
18-Oct-99 10018.45 10221.08 9884.20 10116.28
15-Oct-99 10286.61 10286.61 9911.43 10019.71
14-Oct-99 10230.89 10416.74 10071.64 10286.61
13-Oct-99 10412.31 10495.89 10173.58 10232.16
12-Oct-99 10648.81 10659.58 10366.08 10417.06
11-Oct-99 10649.76 10781.16 10545.60 10648.18
8-Oct-99 10534.52 10743.48 10423.71 10649.76
7-Oct-99 10588.34 10687.12 10430.99 10537.05
6-Oct-99 10399.77 10655.46 10340.75 10588.34
5-Oct-99 10401.23 10578.21 10250.20 10400.59
4-Oct-99 10274.58 10538.32 10220.44 10401.23
1-Oct-99 10335.69 10425.92 10108.05 10273
30-Sep-99 10214.11 10456.32 10155.85 10336.95
29-Sep-99 10274.27 10408.51 10119.76 10213.48
28-Sep-99 10300.51 10386.03 10055.17 10275.53
27-Sep-99 10279.33 10498.74 10201.76 10303.39
24-Sep-99 10311.94 10428.14 10128.63 10279.33
23-Sep-99 10524.07 10643.75 10260.33 10318.59
22-Sep-99 10599.42 10688.39 10407.56 10524.07
21-Sep-99 10822.95 10822.95 10517.10 10598.47
20-Sep-99 10801.87 10918.88 10715.93 10823.90
17-Sep-99 10745.38 10946.74 10690.61 10803.63
16-Sep-99 10795.77 10876.46 10592.46 10737.46
15-Sep-99 10910.40 11049.96 10757.41 10801.42
14-Sep-99 11028.74 11061.04 10815.67 10910.33
13-Sep-99 11027.40 11146.52 10886.90 11030.33
10-Sep-99 11087 11218.39 10965.74 11028.43
9-Sep-99 11031.28 11172.17 10900.83 11079.40
8-Sep-99 11034.13 11164.89 10898.62 11036.34
7-Sep-99 11079.08 11191.80 10910.65 11034.13
midasz Creative Commons License 1999.12.08 0 0 361
SOMLO_JANOS Creative Commons License 1999.12.08 0 0 360
Köszi!
Hát tegnap a Rábától nem túl sok bennfentes infót kaptunk!
Üdvözlettel: dr Somló János
http://www.somlo.net


Oracle Creative Commons License 1999.12.07 0 0 359
Ha itt csevegnétek, több infót kapnátok...
SOMLO_JANOS Creative Commons License 1999.12.07 0 0 358
Csekély korrekció (max 100) után valószinüleg tovább fel!
Üdvözlettel: dr Somló János
http://www.somlo.net
midasz Creative Commons License 1999.12.06 0 0 357
Milyen bennfentes infó volt ma a Matávról?
gordon-gecco Creative Commons License 1999.12.06 0 0 356
Pontosabban 7962,86-n zárt a BUX!
SOMLO_JANOS Creative Commons License 1999.12.06 0 0 355
Csak nem sikerült 8ezer fölött bezárni.
Üdvözlettel: dr Somló János

midasz Creative Commons License 1999.12.06 0 0 354
Ott is maradt.
SOMLO_JANOS Creative Commons License 1999.12.06 0 0 353
1. számú bennfentes info: újra 8000 alatt a BUX!
Üdvözlettel: dr Somló János
http://www.somlo.net
Laci Creative Commons License 1999.12.06 0 0 352
felhozom
Újlaki Creative Commons License 1999.10.01 0 0 351
Valami szakember 10 000 fölé lőtte be. Igaz, ő az ezredvégi BUX-ról beszélt. Az meg még messze van...

Még 457 nap az évezred végéig

Előzmény: Valentine (348)
deep one Creative Commons License 1999.09.30 0 0 350
Ne.
Előzmény: Engels (349)
Engels Creative Commons License 1998.12.09 0 0 349

Vegyek IBUSZ-t, vagy ne vegyek?
Valentine Creative Commons License 1998.11.13 0 0 348
Mit tippeltek az ezévi záró BUXra?
Én olyan 6.5k-t mondanék, de csak úgy feelingre, nem vagyok szakember. Érdemes most vásárolni?
szalai Creative Commons License 1998.11.11 0 0 347
bocs, csak néztem,hogy műxik-e, denem műxik .:-((((((((((((((((((
szalai Creative Commons License 1998.11.11 0 0 346
http://www.fornax-monitor.hu/free/tables/rtBUX.html
Laci Creative Commons License 1998.11.11 0 0 345
Micimackó,

köszi szépen.

Laci on behalf of Val :)

Micimackó Creative Commons License 1998.11.11 0 0 344
Bambi, ha nem vetted volna észre, két napja korrekció van.

Valentine!
Próbáld meg a www.tozsdeforum.hu címen az archívumot, ott sok elemzés megjelenik.

Ha kedveled azért, ha nem azért nyomj egy lájkot a Fórumért!