Hogy még jobban lekötelezzelek a tízpróbázók
A csoportjának és B csoportjának a versenyzőinek az egyéni és ideji csúcsik rúdugrásban (21:30-kor kezdődik).1 479 Knabe Sebastian GER 4.76
2 1151 Clay Bryan USA 4.70
3 49 Ambrosch Klaus AUT DNS 4.90
4 545 Zsivóczky Attila HUN 4.90
5 177 Nolan Michael CAN 4.75
6 837 Warners Chiel NED 4.85 4.80
7 255 Dvorák Tomás CZE 5.00
8 437 Macey Dean GBR 4.80
9 542 Kürtösi Zsolt HUN 4.90
10 911 Aníbal Mário POR 4.90
11 249 Sebrle Roman CZE 4.90
1 479 Knabe Sebastian GER 4.76
2 1151 Clay Bryan USA 4.70
3 49 Ambrosch Klaus AUT DNS 4.90
4 545 Zsivóczky Attila HUN 4.90
5 177 Nolan Michael CAN 4.75
6 837 Warners Chiel NED 4.85 4.80
7 255 Dvorák Tomás CZE 5.00
8 437 Macey Dean GBR 4.80
9 542 Kürtösi Zsolt HUN 4.90
10 911 Aníbal Mário POR 4.90
11 249 Sebrle Roman CZE 4.90
csoport:
1 479 Knabe Sebastian GER 4.76
2 1151 Clay Bryan USA 4.70
3 49 Ambrosch Klaus AUT DNS 4.90
4 545 Zsivóczky Attila HUN 4.90
5 177 Nolan Michael CAN 4.75
6 837 Warners Chiel NED 4.85 4.80
7 255 Dvorák Tomás CZE 5.00
8 437 Macey Dean GBR 4.80
9 542 Kürtösi Zsolt HUN 4.90
10 911 Aníbal Mário POR 4.90
11 249 Sebrle Roman CZE 4.90
Petya